271 1234567

标签: 大连

  标题 版块 作者 回复/查看 最后发表
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l3成交量、持仓量前20名 2009-1-6 16:08:57 塑料 南华期货 2009-1-6 0 / 5 2009-1-6 21:17 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p5成交 量、持仓量前20名 2009-1-6 16:08:27 棕榈油 南华期货 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 21:16 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y5成交量、持仓量前20名 2009-1-6 16:08:05 豆油 南华期货 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 21:16 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C5成交量、持仓量前20名 2009-1-6 16:07:33 玉米 南华期货 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 21:08 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M5成交量、持仓量前20名 2009-1-6 16:07:03 豆粕 南华期货 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 21:07 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所大豆当日A5成交量、持仓量前20名 2009-1-6 16:06:33 大豆 南华期货 2009-1-6 0 / 2 2009-1-6 21:07 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l1成交量、持仓量前20名 2008-12-19 16:08:46 塑料 南华期货 2008-12-20 0 / 14 2008-12-20 21:59 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-12-19 16:08:34 棕榈油 南华期货 2008-12-20 0 / 6 2008-12-20 21:56 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-12-19 16:08:22 豆油 南华期货 2008-12-20 0 / 7 2008-12-20 21:55 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-12-19 16:07:52 玉米 南华期货 2008-12-20 0 / 4 2008-12-20 21:44 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M1成交量、持仓量前20名 2008-12-19 16:07:26 豆粕 南华期货 2008-12-20 0 / 4 2008-12-20 21:43 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所大豆当日A1成交量、持仓量前20名 2008-12-19 16:07:01 大豆 南华期货 2008-12-20 0 / 4 2008-12-20 21:43 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l1成交量、持仓量前20名 2008-12-17 16:21:40 塑料 南华期货 2008-12-17 0 / 6 2008-12-17 18:01 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-12-17 16:21:29 棕榈油 南华期货 2008-12-17 0 / 8 2008-12-17 18:00 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-12-17 16:21:16 豆油 南华期货 2008-12-17 0 / 7 2008-12-17 18:00 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-12-17 16:20:00 玉米 南华期货 2008-12-17 0 / 7 2008-12-17 17:43 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M1成交量、持仓量前20名 2008-12-17 16:17:25 豆粕 南华期货 2008-12-17 0 / 4 2008-12-17 17:42 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所大豆当日A1成交量、持仓量前20名 2008-12-17 16:20:37 大豆 南华期货 2008-12-17 0 / 4 2008-12-17 17:41 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l1成交量、持仓量前20名 2008-12-10 16:32:32 塑料 南华期货 2008-12-10 0 / 22 2008-12-10 19:14 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-12-10 16:31:24 棕榈油 南华期货 2008-12-10 0 / 6 2008-12-10 19:00 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-12-10 16:31:02 豆油 南华期货 2008-12-10 0 / 8 2008-12-10 19:00 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-12-10 16:30:13 玉米 南华期货 2008-12-10 0 / 7 2008-12-10 18:53 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l1成交量、持仓量前20名 2008-12-9 16:09:18 塑料 南华期货 2008-12-9 0 / 8 2008-12-9 19:14 by 南华期货
  南华咨询——大连商品交易所棕榈油合约持仓 棕榈油 南华期货 2008-12-9 0 / 7 2008-12-9 19:14 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-12-9 16:06:10 豆油 南华期货 2008-12-9 0 / 5 2008-12-9 19:13 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-12-9 16:07:02 玉米 南华期货 2008-12-9 0 / 5 2008-12-9 17:23 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所聚乙烯当日l1成交量、持仓量前20名 2008-12-8 17:57:47 塑料 南华期货 2008-12-8 0 / 5 2008-12-8 19:42 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-12-8 17:28:29 棕榈油 南华期货 2008-12-8 0 / 6 2008-12-8 19:41 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-12-8 17:27:28 豆油 南华期货 2008-12-8 0 / 11 2008-12-8 19:41 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-12-8 17:26:16 玉米 南华期货 2008-12-8 0 / 6 2008-12-8 19:31 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M1成交量、持仓量前20名 2008-12-8 17:25:08 豆粕 南华期货 2008-12-8 0 / 4 2008-12-8 19:30 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所大豆当日A1成交量、持仓量前20名 2008-12-8 17:21:41 大豆 南华期货 2008-12-8 0 / 6 2008-12-8 19:29 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-11-24 15:42:55 棕榈油 admin 2008-11-25 0 / 11 2008-11-25 08:51 by admin
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-11-24 15:40:04 豆油 admin 2008-11-25 0 / 28 2008-11-25 08:51 by admin
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-11-24 15:37:45 玉米 admin 2008-11-25 0 / 10 2008-11-25 08:46 by admin
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M1成交量、持仓量前20名 2008-11-24 15:37:06 豆粕 admin 2008-11-25 0 / 7 2008-11-25 08:45 by admin
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-11-21 16:02:19 玉米 南华期货 2008-11-24 0 / 13 2008-11-24 08:23 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-11-17 16:57:38 玉米 南华期货 2008-11-18 0 / 25 2008-11-18 08:27 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-11-14 17:44:43 棕榈油 南华期货 2008-11-16 0 / 27 2008-11-16 09:19 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-11-14 17:40:48 玉米 南华期货 2008-11-16 0 / 32 2008-11-16 09:08 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所大豆当日A1成交量、持仓量前20名 2008-11-14 17:37:04 大豆 南华期货 2008-11-16 0 / 6 2008-11-16 09:06 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所棕榈油当日p1成交 量、持仓量前20名 2008-11-12 16:44:54 棕榈油 南华期货 2008-11-13 0 / 14 2008-11-13 12:15 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆油当日Y1成交量、持仓量前20名 2008-11-12 16:44:33 豆油 南华期货 2008-11-13 0 / 9 2008-11-13 12:14 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所玉米当日C1成交量、持仓量前20名 2008-11-12 16:43:39 玉米 南华期货 2008-11-13 0 / 24 2008-11-13 12:06 by 南华期货
  南华咨询 大连商品交易所豆粕当日M1成交量、持仓量前20名 2008-11-12 16:41:51 豆粕 南华期货 2008-11-13 0 / 18 2008-11-13 12:05 by 南华期货
 271 1234567