Google
      

收藏本版 | 我的话题 RSS 订阅全部版块

收起/展开

本版规则

本产品是根据实时跟踪各个商品的收益率指数而设计的,通过对收益率指数价格进行滤波,然后对滤波后的结果进行分析和处理。当市场出现明显交易周期时,通过系统发现买卖信号并同步计算头寸数量。当市场表现为上升趋势时,则正向做多,当市场表现为下降趋势时,则反向做空。目前,我们预定每个品种的交易头寸范围为[-10,10]手,并根据头寸来分配投资资金。以玉米为例,如果系统发出买入5手头寸信号,则当天玉米所需的投资资金为5(手)*10(吨)*买入价*交易保证金比例。

      由于本产品主要面向高端客户群体,因此,我们规定了投资资金的最低限额,即客户投入的资金至少要满足买卖10手某种产品的资金需求。如果客户的投入资金规模较大,我们则会对其交易头寸进行相应的乘数处理。例如,如果一个客户投入100万资金,则可以动用20%的资金进行操作,即可用的交易保证金为20万,假设玉米的价格为2000元,那么投资者可买入20万/(2000*10*10%)=100手。(其中10%为交易保证金比例)
为了让投资者能够及时看到最新的模拟运行结果,我们将对上面的数据进行及时更新,对外公布最近5天的模拟收益情况。
      通过我们对各个品种的历史交易数据的模拟验证,结果证明该系统可实现比较稳定的收益率,是值得投资者信赖的投资产品。
收起/展开

版主推荐

 130 123
发新话题

南华程序化交易

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 期货软件下载中心 南华期货 2008-9-18 - -
  南华期货 各品种中长线程序化指标信号指导 附件   1 2 南华期货 2008-9-11 7 / 268 2008-11-10 09:09 by Futureshero
  南华期货郑州营业部期货报告会 南华期货 2008-10-9 0 / 125 2008-10-9 13:51 by 南华期货
  刘梦熊期货决胜108篇 (每一篇很短,值得看看)   1 2 3 4 5 6 .. 23 admin 2008-8-22 110 / 1256 2008-9-16 22:24 by admin
  2008中国企业500强名单   1 2 baidu 2008-8-30 6 / 265 2008-8-30 15:58 by baidu
  2008“交通银行杯”全国期货实盘交易大赛介绍 futures 2008-5-6 0 / 234 2008-5-6 09:18 by futures
  李嘉诚给年青商人的80条忠告   1 2 admin 2007-10-17 5 / 453 2008-4-15 15:31 by baijin3721
  期货交易入门资料大全 baijin3721 2008-4-7 0 / 354 2008-4-7 14:43 by baijin3721
  期货字典 baijin3721 2008-4-3 0 / 224 2008-4-3 16:05 by baijin3721
  版块主题
  南华期货截止1月6日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 21:04 by 南华期货
  南华期货截止1月5日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 21:03 by 南华期货
  南华期货截止12月31日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 21:02 by 南华期货
  南华期货 12月29日 12月26日 12月25日 12月24日 12月23日 一周收益 总收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 21:00 by 南华期货
  南华期货截止12月29日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 21:00 by 南华期货
  南华期货截止12月26日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 20:56 by 南华期货
  南华期货截止1月6日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 20:56 by 南华期货
  南华期货截止12月24日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 20:54 by 南华期货
  南华期货截止12月23日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 20:53 by 南华期货
  南华期货截止12月22日明达交易系统一周收益 New 南华期货 2009-1-6 0 / 1 2009-1-6 20:52 by 南华期货
  南华期货截止12月19日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-20 0 / 9 2008-12-20 09:47 by 南华期货
  南华期货截止12月18日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-20 0 / 4 2008-12-20 09:43 by 南华期货
  南华期货截止12月17日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-17 0 / 8 2008-12-17 18:05 by 南华期货
  南华期货截止12月16日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-17 0 / 4 2008-12-17 18:05 by 南华期货
  南华期货截止12月15日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-17 0 / 4 2008-12-17 18:04 by 南华期货
  南华期货截止12月12日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-17 0 / 3 2008-12-17 18:03 by 南华期货
  南华期货截止12月11日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-17 0 / 4 2008-12-17 18:03 by 南华期货
  南华期货截止12月10日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-10 0 / 17 2008-12-10 19:16 by 南华期货
  南华期货截止12月8日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-8 0 / 22 2008-12-8 19:21 by 南华期货
  南华期货截止12月5日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-6 0 / 18 2008-12-6 21:17 by 南华期货
  南华期货截止12月4日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-5 0 / 10 2008-12-5 08:27 by 南华期货
  南华期货截止12月3日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-4 0 / 11 2008-12-4 08:31 by 南华期货
  南华期货截止12月2日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-4 0 / 6 2008-12-4 08:31 by 南华期货
  南华期货截止12月1日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-12-4 0 / 8 2008-12-4 08:30 by 南华期货
  南华期货截止11月28日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-30 0 / 11 2008-11-30 12:36 by 南华期货
  南华期货截止11月27日明达交易系统一周收益 附件 南华期货 2008-11-28 1 / 20 2008-11-28 08:40 by 南华期货
  南华期货截止11月26日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-27 0 / 13 2008-11-27 13:39 by 南华期货
  南华期货截止11月25日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-26 0 / 7 2008-11-26 10:54 by 南华期货
  南华期货截止11月24日明达交易系统一周收益 admin 2008-11-25 0 / 14 2008-11-25 08:55 by admin
  南华期货截止11月21日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-24 0 / 3 2008-11-24 08:17 by 南华期货
  南华期货截止11月18日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-19 0 / 12 2008-11-19 09:15 by 南华期货
  南华期货截止11月17日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-18 0 / 7 2008-11-18 08:20 by 南华期货
  南华期货截止11月14日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-16 0 / 7 2008-11-16 09:02 by 南华期货
  南华期货截止11月12日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-13 0 / 11 2008-11-13 11:44 by 南华期货
  南华期货截止11月11日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-12 0 / 8 2008-11-12 08:32 by 南华期货
  南华期货截止11月10日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-11 0 / 16 2008-11-11 09:14 by 南华期货
  南华期货截止11月7日明达交易系统一周收益 南华期货 2008-11-10 0 / 16 2008-11-10 09:50 by 南华期货

活跃会员

 130 123
发新话题

正在浏览此版块的会员

查看 排序方式